<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Texte im Rauschen &#187; Mathematik</title>
	<atom:link href="http://jan.essert.name/category/mathematik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jan.essert.name</link>
	<description>...über alles, was mir einfällt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 10:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Frei verfügbare Mathebücher online</title>
		<link>http://jan.essert.name/2010/05/frei-verfugbare-mathebucher-online/</link>
		<comments>http://jan.essert.name/2010/05/frei-verfugbare-mathebucher-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 15:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan.essert.name/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Link hat Petra mir mal geschickt, und ich poste ihn hier, damit ich ihn wiederfinde: e-Books Dictionary Mathematics Da sind wirklich viele spannende Bücher dabei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diesen Link hat Petra mir mal geschickt, und ich poste ihn hier, damit ich ihn wiederfinde:</p>
<p><a href="http://www.e-booksdirectory.com/mathematics.php">e-Books Dictionary Mathematics</a></p>
<p>Da sind wirklich viele spannende Bücher dabei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jan.essert.name/2010/05/frei-verfugbare-mathebucher-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurt Beck über die Quadratur des Kreises</title>
		<link>http://jan.essert.name/2009/12/kurt-beck-uber-die-quadratur-des-kreises/</link>
		<comments>http://jan.essert.name/2009/12/kurt-beck-uber-die-quadratur-des-kreises/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan.essert.name/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Fundstück von Petra: Das kommt davon, wenn man auf einem Bildungsgipfel über Dinge redet, von denen man nichts versteht. Die Webseite Bildungsklick berichtet, Kurt Beck, Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, habe folgendes gesagt: „Beck betonte allerdings mit Blick auf die von der Koalition geplanten Steuersenkungen, immer weiter sinkende Einnahmen, höhere Bildungsausgaben und die Schuldenbremse seien kaum miteinander [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fundstück von Petra: Das kommt davon, wenn man auf einem <em>Bildungsgipfel</em> über Dinge redet, von denen man nichts versteht. Die Webseite <a href="http://www.bildungsklick.de/">Bildungsklick</a> <a href="http://bildungsklick.de/pm/71446/bildungsgipfel-ii-merkel-verspricht-laendern-52-milliarden-fuer-bildung-aber-keine-nationale-bildungsstrategie-erkennbar/">berichtet</a>, <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kurt Beck" target="_top"  title="Kurt Beck" >Kurt Beck</a>, Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, habe folgendes gesagt:</p>
<blockquote><p>„Beck betonte allerdings mit Blick auf die von der Koalition geplanten<br />
Steuersenkungen, immer weiter sinkende Einnahmen, höhere<br />
Bildungsausgaben und die Schuldenbremse seien kaum miteinander<br />
vereinbar. ‚Das ist mehr als die Quadratur des Kreises verlangt.‘ “</p></blockquote>
<p>Wie bereits 1882 von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand von Lindemann" target="_top"  title="Ferdinand von Lindemann" >Lindemann</a> bewiesen, ist die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Quadratur des Kreises" target="_top"  title="Quadratur des Kreises" >Quadratur eines Kreises mit Zirkel und Lineal</a> unmöglich. Der Beweis benutzt <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Galoistheorie" target="_top"  title="Galoistheorie" >Galoistheorie</a> und Lindemanns Beweis der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Transzendente Zahl" target="_top"  title="Transzendente Zahl" >Transzendenz</a> von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kreiszahl" target="_top"  title="Kreiszahl" >π</a>. Auch heute noch wird von vielen Amateurmathematikern <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Quadratur des Kreises#Popularit.C3.A4t_der_Kreisquadratur" target="_top"  title="Quadratur des Kreises#Popularit.C3.A4t_der_Kreisquadratur" >immer wieder versucht</a>, eine Konstruktion der Quadratur des Kreises anzugeben, obwohl das unmöglich ist.</p>
<p>Da stellt sich jetzt also die Frage, Herr Beck, <em>was verlangt genau die Lösung eines (bewiesenermaßen) unlösbaren Problems</em>? Und was genau wollten Sie uns damit sagen? Falls Sie meinen, dass es unmöglich ist, warum sagen Sie dann ‚kaum miteinander vereinbar‘? Ausgerechnet auf dem Bildungsgipfel…</p>
<p>Interessant ist meiner Meinung auch, dass <a href="http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/7/0,3672,7960679,00.html">viele</a> <a href="http://www.nn-online.de/artikel.asp?art=1141803&amp;kat=3">Medien</a> diesen Satz zitieren, sich aber niemand darüber zu wundern scheint. So weit ist es her mit der <a href="http://209.85.129.132/search?q=cache:355Qq-T--A4J:www.mathe.tu-freiberg.de/~hebisch/cafe/zugbruecke.html+enzensberger+zugbr%C3%BCcke&amp;cd=1&amp;hl=de&amp;ct=clnk&amp;gl=de">mathematischen Allgemeinbildung</a> [<a href="http://www.poegot.org/www_seite/Ma_lehrer/Zugbruecke_ausser_Betrieb.pdf">PDF</a>] heutzutage…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jan.essert.name/2009/12/kurt-beck-uber-die-quadratur-des-kreises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kennt ihr das?</title>
		<link>http://jan.essert.name/2009/07/kennt-ihr-das/</link>
		<comments>http://jan.essert.name/2009/07/kennt-ihr-das/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 10:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Erklärung]]></category>
		<category><![CDATA[mit den Händen wedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Mysterium]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan.essert.name/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Kennt ihr das seltsame Gefühl, was ich einstellt, wenn jemand (oder man selbst) während eines Vortrags etwas erklären will, lange zögert, herumerklärt und mit den Händen wedelt,weil er nicht an die Tafel schreiben will, vermutlich weil er es für zu aufwendig hält — bevor er sich doch dazu durchringt und innerhalb kürzester Zeit eine extrem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kennt ihr das seltsame Gefühl, was ich einstellt, wenn jemand (oder man selbst) während eines Vortrags etwas erklären will, lange zögert, herumerklärt und mit den Händen wedelt,weil er nicht an die Tafel schreiben will, vermutlich weil er es für zu aufwendig hält — bevor er sich doch dazu durchringt und innerhalb kürzester Zeit eine extrem präzise und genaue Erklärung anschreibt, die viel kürzer und verständlicher ist als alle Erklärungen vorher?</p>
<p>Die Zuhörer und derjenige sind immer sehr erleichter hinterher, und man fragt sich: Warum hat er das nicht gleich getan?</p>
<p>Kennt ihr das? Wundert ihr euch auch, warum und wie so etwas passiert?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jan.essert.name/2009/07/kennt-ihr-das/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Math shirts</title>
		<link>http://jan.essert.name/2009/07/math-shirts/</link>
		<comments>http://jan.essert.name/2009/07/math-shirts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 12:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[T-Shirts]]></category>
		<category><![CDATA[Wortspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan.essert.name/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Gefunden auf mathematicianspictures.com als T-Shirt-Aufdrucke: “Without geometry, life would be pointless.” “If you consider the set of all sets that have never been considered, will it disappear?” “Real life is a special case.” :) Ergänzung: Gut sind auch die englischen Wortspiele, sowie das T-Shirt mit dem Aufdruck “Have you tried turning it off and on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gefunden auf <a href="http://www.mathematicianspictures.com/More_Math_shirts_p01.htm">mathematicianspictures.com</a> als T-Shirt-Aufdrucke:</p>
<blockquote><p>“Without geometry, life would be pointless.”</p></blockquote>
<blockquote><p>“If you consider the set of all sets that have never been considered, will it disappear?”</p></blockquote>
<blockquote><p>“Real life is a special case.”</p></blockquote>
<p>:)</p>
<p>Ergänzung: Gut sind auch die <a href="http://www.joe-ks.com/archives_sep2004/Humorous_Puns.htm">englischen Wortspiele</a>, sowie das T-Shirt mit dem Aufdruck <a href="http://www.kapoww-t-shirts.com/geek-t-shirts/33-off-and-on.php">“Have you tried turning it off and on again?”</a>, was ich ja tatsächlich auch anziehen würde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jan.essert.name/2009/07/math-shirts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Käse in der Mathematik</title>
		<link>http://jan.essert.name/2009/04/schweizer-kase-in-der-mathematik/</link>
		<comments>http://jan.essert.name/2009/04/schweizer-kase-in-der-mathematik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 07:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan.essert.name/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Siehe hier: Proof of Swiss Cheese Conjecture. Man beachte auch die Widmung!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siehe hier: <a href="http://arxiv.org/abs/0904.2753">Proof of Swiss Cheese Conjecture</a>. Man beachte auch die Widmung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jan.essert.name/2009/04/schweizer-kase-in-der-mathematik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Münster strahlt hinaus in die mathematische Welt“</title>
		<link>http://jan.essert.name/2009/01/%e2%80%9emunster-strahlt-hinaus-in-die-mathematische-welt%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://jan.essert.name/2009/01/%e2%80%9emunster-strahlt-hinaus-in-die-mathematische-welt%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 11:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan.essert.name/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Ein bißchen Presse machen wir doch, und auch wenn der Beitrag streckenweise ein wenig seltsam ist, ist es doch auch ganz schön, wenn das eigene Institut anläßlich unseres fünften Leibniz-Preises im (Lokal-)Fernsehen landet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein bißchen Presse machen wir doch, und auch wenn der Beitrag streckenweise ein wenig seltsam ist, ist es doch auch ganz schön, wenn das eigene Institut anläßlich unseres fünften <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Leibniz-Preis" target="_top"  title="Leibniz-Preis" >Leibniz-Preis</a>es im (Lokal-)<a href="http://www.wdr.de/mediathek/html/regional/2009/01/19/lokalzeit-muensterland-denkfabrik.xml">Fernsehen</a> landet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jan.essert.name/2009/01/%e2%80%9emunster-strahlt-hinaus-in-die-mathematische-welt%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer wieder verblüffende Aussagen</title>
		<link>http://jan.essert.name/2009/01/immer-wieder-verbluffende-aussagen/</link>
		<comments>http://jan.essert.name/2009/01/immer-wieder-verbluffende-aussagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 16:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan.essert.name/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Satz von Feit-Thompson: Jede Gruppe ungerader Ordnung ist auflösbar. ziemlich leicht: Gruppen gerader Ordnung enthalten eine Involution.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Feit-Thompson_theorem">Satz von Feit-Thompson:</a> Jede Gruppe ungerader Ordnung ist auflösbar.</p>
<p><a href="http://planetmath.org/encyclopedia/AGroupOfEvenOrderContainsAnElementOfOrder2.html">ziemlich leicht:</a> Gruppen gerader Ordnung enthalten eine Involution.<br />
<a href="http://www.faz.net/s/RubC3FFBF288EDC421F93E22EFA74003C4D/Doc~E55AD24DD2C5E472A84CA69FCBA13D3ED~ATpl~Ecommon~Scontent.html"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jan.essert.name/2009/01/immer-wieder-verbluffende-aussagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosige Aussichten</title>
		<link>http://jan.essert.name/2009/01/rosige-aussichten/</link>
		<comments>http://jan.essert.name/2009/01/rosige-aussichten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 19:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan.essert.name/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Na, wenn das mal nicht gute Neuigkeiten sind: Doing the Math to Find the Good Jobs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na, wenn das mal nicht gute Neuigkeiten sind:</p>
<p><a href="http://online.wsj.com/article_email/SB123119236117055127-lMyQjAxMDI5MzAxOTEwOTkyWj.html">Doing the Math to Find the Good Jobs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jan.essert.name/2009/01/rosige-aussichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anwendungen!</title>
		<link>http://jan.essert.name/2008/12/anwendungen/</link>
		<comments>http://jan.essert.name/2008/12/anwendungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 08:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan.essert.name/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Schön zu sehen, dass das, was wir da machen, auch mal irgendwo angewendet wird :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schön zu sehen, dass das, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/(B,_N)_pair">was wir da machen</a>, auch mal irgendwo <a href="http://arxiv.org/abs/0811.2109">angewendet</a> wird :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jan.essert.name/2008/12/anwendungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universelle Überlagerung</title>
		<link>http://jan.essert.name/2008/12/universelle-uberlagerung/</link>
		<comments>http://jan.essert.name/2008/12/universelle-uberlagerung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 16:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan.essert.name/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Das kommt davon, wenn man nach Überlagerungen sucht, die Gebäude sind: Man findet heraus, dass man universelle Überlagerungen einfach im Internet kaufen kann!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das kommt davon, wenn man nach <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Überlagerung (Topologie)" target="_top"  title="Überlagerung (Topologie)" >Überlagerungen</a> sucht, die <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Building_(mathematics)">Gebäude</a> sind: Man findet heraus, dass man universelle Überlagerungen einfach im Internet <a href="http://www.bestnest.com/bestnest/RTProduct.asp?SKU=DY-UC&amp;src=shoppingcom&amp;kw=DY-UC">kaufen</a> kann!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jan.essert.name/2008/12/universelle-uberlagerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
